Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-EP3166-000 | 571-0026G8424-9 | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | EP3166-000 | 0026G8424-9 | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Ethernet-Kabel/Netzwerkkabel High Speed | Ethernet-Kabel/Netzwerkkabel High Speed | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | EP3166-000 Datenblatt (PDF) | 0026G8424-9 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Ethernet Cables / Networking Cables | Ethernet Cables / Networking Cables | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Cable Assemblies | Cable Assemblies | ||||||||||||||||||
| Drahtquerschnitt - AWG: | 26 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 0026G8424-9 | - | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 930 sofort lieferbar | 708 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 25 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 25 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
