Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 449-LFXTAL023384B | 449-LFXTAL023384BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LFXTAL023384B | LFXTAL023384Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | IQD | IQD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Crystals HC49/4H 12.0MHz +/-30ppm -20C / +70C | Quarze HC49/4H 12.0MHz +/-3 0ppm -20C / +70C New Part number: 449-LFXTAL023384B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | New Product | Part Number Change | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LFXTAL023384B Datenblatt (PDF) | LFXTAL023384Bulk Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | IQD | IQD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | IQD Frequency Products | IQD Frequency Products | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HC49/4H | HC49/4H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | LFXTAL023384BULK | LFXTAL023384B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsgrad: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 40 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | - | 12 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzstabilität: | - | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | - | 4.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiter-Abstand: | - | 4.88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 11.05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladekapazität: | - | 30 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | - | HC-49/4H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | - | 20 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 4.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 997 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
