Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-DAC7311IDCKR | 595-DAC7311IDCKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DAC7311IDCKR | DAC7311IDCKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Digital-in-Analog-Wandler - DAC 12B Sgl Ch 80uA DAC A 595-DAC7311IDCKT A A 595-DAC7311IDCKT | Digital-in-Analog-Wandler - DAC 12B Sgl Ch 80uA DAC A 595-DAC7311IDCKR A A 595-DAC7311IDCKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DAC7311IDCKR Datenblatt | DAC7311IDCKT Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analoge Versorgungsspannung: | 2 V to 5.5 V | 2 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauweise: | Resistor-String | Resistor-String | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | CN | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | DAC7311EVM | DAC7311EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Versorgungsspannung: | 2 V to 5.5 V | 2 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differenzielle Nichtlinearität: | +/- 0.2 LSB | +/- 0.2 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | Cost Optimized, Low Power, Small Size | Cost Optimized, Low Power, Small Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungsfehler: | 0.15 % FSR | 0.15 % FSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrale Nichtlinearität: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Konverter: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 180 uA | 180 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Voltage Buffered | Voltage Buffered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SC-70-6 | SC-70-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 990 uW | 990 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme: | 140 uW | 140 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | DAC's | DAC's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | External | External | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | 83 kS/s | 83 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DAC7311 | DAC7311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschwingzeit: | 6 us | 6 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): | 81 dB | 81 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 708 sofort lieferbar | 2 270 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
6000
|
2500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
