Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TLE2141IDR | 595-TLE2141ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TLE2141IDR | TLE2141ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker Lo-Noise Hi--Speed P recision Sngl Sply A 595-TLE2141ID | Präzisionsverstärker Low Noise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TLE2141IDR Datenblatt | TLE2141ID Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Low Noise Amplifier | Wideband Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 108 dB | 108 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | MX | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 10.5 nV/sqrt Hz | 10.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 5.9 MHz | 5.9 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 700 nA | 700 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 1.89 pA | 1.92 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | 100 nA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 3.5 mA | 3.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLE2141 | TLE2141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 45 V/us | 45 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 44 V | 44 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | BiCOM | BiCOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollständige harmonische Verzerrung (THD) plus Rauschen: | 0.01 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 200 uV | 200 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsverstärkung dB: | - | 106.85 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 704 sofort lieferbar | 2 369 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
