Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-MCP23016T-I/SO | 579-MCP23016-I/SO | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MCP23016T-I/SO | MCP23016-I/SO | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Schnittstelle - I/O-Erweiterer 16 bit In/Out | Schnittstelle - I/O-Erweiterer 16 bit In/Out | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MCP23016T-I/SO Datenblatt (PDF) | MCP23016-I/SO Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| ESD-Schutz: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, Serial | I2C, Serial | |||||||||||||||||||||||||||
| Interrupt-Ausgang: | With Interrupt | With Interrupt | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 5.5 V | 2 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1600 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 5.5 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilie: | - | MCP23016 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | - | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | - | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | I/O Expander | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 282 sofort lieferbar | 1 040 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
