Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATTINY85V-10MUR | 556-ATTINY85V10MU | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATTINY85V-10MUR | ATTINY85V-10MU | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 8K FLSH 512B EE SRAM ADC 8PINS-10MHz 1.8V | 8-Bit Mikrocontroller - MCU AVR 8K FLASH 512B EE & SRAM USI ADC | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATTINY85V-10MUR Datenblatt (PDF) | ATTINY85V-10MU Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Kern: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | KR | |||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 10 MHz | 10 MHz | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MLF-20 | MLF-20 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | tinyAVR | tinyAVR | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny85 | ATtiny85 | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 6000 | 490 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | - | 10 bit | |||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | - | 512 B | |||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | - | SRAM | |||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | - | 512 B | |||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | - | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | USI | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | - | 4 Channel | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | - | 6 I/O | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | - | 2 Timer | |||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | - | 8 kB | |||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | - | Flash | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 2 344 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | - | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
