Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-MAX4936ACTO+T | 700-MAX4936ACTO+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAX4936ACTO+T | MAX4936ACTO+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Schalter IC - Verschiedene Octal HV T/R Switch without SPI | Schalter IC - Verschiedene Octal High-Voltage Transmit/Receive Swit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MAX4936ACTO+T Datenblatt | MAX4936ACTO+ Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TQFN-EP-42 | TQFN-EP-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Switch ICs - Various | Switch ICs - Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX4936 | MAX4936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MAX4936 | MAX4936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 79 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
