Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-08-65-0114 | 538-08-65-0115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 08-65-0114 | 08-65-0115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse KK .156" CRMP 18-20 AWG FE | Sockel & Kabelgehäuse SOCKET 18-24AWG BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 08-65-0114 Datenblatt | 08-65-0115 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Wire-to-Board, Power | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | IN | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 7 A | 7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 2478 | 2478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 7000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | KK | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG to 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 8650114 2478-3-(555) 0008650114 | 8650115 2478-3-(555)L 0008650115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 63 000 sofort lieferbar | 13 749 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 34 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
