Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 869-DPA426R | 869-DPA426R-TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DPA426R | DPA426R-TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Power Integrations | Power Integrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | DC/DC Converters - SMD 100W 36-75V DCIN | DC/DC Converters - SMD 100W 36-75V DCIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DPA426R Datenblatt (PDF) | DPA426R-TL Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Power Integrations | Power Integrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 4.7 mm | 4.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 16 V to 75 V | 16 V to 75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 75 V | 75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung, nominal: | 48 V | 48 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 10.54 mm | 10.54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Power Integrations | Power Integrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 5.4 mA | 5.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 100 W | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TO-263-7 | TO-263-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DPA4 | DPA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 50 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | DPA-Switch | DPA-Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 8.53 mm | 8.53 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 555 sofort lieferbar | 669 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
