Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-MCP73834T-CNI/UN | 579-MCP73834-CNI/UN | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MCP73834T-CNI/UN | MCP73834-CNI/UN | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Batterie-Management Charge Management Controllers | Batterie-Management Charge Management Controllers | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MCP73834T-CNI/UN Datenblatt (PDF) | MCP73834-CNI/UN Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Batterietyp: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | |||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.75 V to 6 V | 3.75 V to 6 V | |||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 1.2 A | 1.2 A | |||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 4.2 V, 4.35 V, 4.4 V, 4.5 V | 4.2 V, 4.35 V, 4.4 V, 4.5 V | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 398 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | - | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
