Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 720-SFH4247 | 720-CNDELSS1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SFH 4247-Z | CN DELSS1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Infrarot-Emitter 940nm TOPLED | Infrarot-Emitter FIREFLY E1608 IR 940NM EMITTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SFH 4247-Z Datenblatt (PDF) | CN DELSS1.27 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beam-Winkel: | 65 deg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abfallzeit: | 12 ns | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 70 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsfarbe: | Infrared | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenform: | Rectangular | Rectangle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 100 C | + 110 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TOPLED | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung: | 140 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | AEC-Q100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strahlstärke: | 12 mW/sr | 3.6 mW/sr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegszeit: | 12 ns | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SFH 4247 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | TOPLED | FIREFLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 1.6 V | 1.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansichtswinkel: | 130 deg | 120 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge: | 940 nm | 940 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | Q65110A8091 SFH 4247 Q65110A8091 | Q65115A1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 7 028 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
