Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC12F629-I/SN | 579-PIC12F629T-I/SN | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC12F629-I/SN | PIC12F629T-I/SN | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 1.75KB 64 RAM 6 I/O Ind Temp SOIC8 | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 1.75KB 64 RAM 6 I/O Ind Temp SOIC | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC12F629-I/SN Datenblatt (PDF) | PIC12F629T-I/SN Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | No ADC | No ADC | |||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Kern: | PIC12 | PIC12 | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | TH | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 64 B | 64 B | |||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | RAM | - | |||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 128 B | 128 B | |||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | RS-232, USB | RS-232, USB | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 6 I/O | 6 I/O | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 2 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC12F | PIC12F | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 1.75 kB | 1.75 kB | |||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC12F629 | PIC12F629 | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 3300 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 7 037 sofort lieferbar | 5 152 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||
