Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATTINY48-MMH | 556-ATTINY48-MMHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATTINY48-MMH | ATTINY48-MMHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU AVR 4KB, 64B EE 12MHz 256B SRAM, 5V | 8-Bit Mikrocontroller - MCU AVR 4KB FLSH 64B EE 256B 12MHz NiPdAu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATTINY48-MMH Datenblatt (PDF) | ATTINY48-MMHR Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 256 B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 64 B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 2-Wire, I2S, SPI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 12 MHz | 12 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 6 Channel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 24 I/O | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 2 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | VQFN-28 | VQFN-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | tinyAVR | tinyAVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 4 kB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny48 | ATtiny48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 490 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3 871 sofort lieferbar | 2 284 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
