12SWS1064
Siehe Produktspezifikationen
Herst.:
Beschreibung:
Scheiben Shoulder Washer, .190 ID, .450 OD, .260 Shank OD
Verfügbarkeit
-
Lagerbestand:
-
Nicht auf LagerEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
Lieferzeit ab Hersteller:
Preis (EUR)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| € 0,155 | € 0,16 | |
| € 0,141 | € 1,41 | |
| € 0,098 | € 9,80 | |
| € 0,087 | € 43,50 | |
| € 0,083 | € 83,00 | |
| € 0,077 | € 154,00 | |
| € 0,071 | € 710,00 | |
| € 0,069 | € 1.725,00 | |
| € 0,066 | € 3.300,00 |
Österreich
