PKU4813CPI
Herst.:
Beschreibung:
DC/DC Converters - Through Hole
Verfügbarkeit
-
Lagerbestand:
-
Nicht auf LagerEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
Lieferzeit ab Hersteller:
Preis (EUR)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| € 35,49 | € 35,49 | |
| € 34,17 | € 170,85 | |
| € 32,96 | € 329,60 | |
| € 32,91 | € 987,30 | |
| € 32,16 | € 1.929,60 | |
| € 31,41 | € 3.769,20 | |
| € 30,85 | € 8.329,50 | |
| 510 | Kostenvoranschlag |
Österreich
