PKU5511EPI
Siehe Produktspezifikationen
Herst.:
Beschreibung:
DC/DC Converters - Through Hole
Verfügbarkeit
-
Lagerbestand:
-
0Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
Auf Bestellung:
-
155
-
Lieferzeit ab Hersteller:
-
25Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
Preis (EUR)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| € 29,47 | € 29,47 | |
| € 28,37 | € 141,85 | |
| € 27,91 | € 279,10 | |
| € 27,33 | € 683,25 | |
| € 26,87 | € 1 343,50 | |
| € 25,50 | € 2 550,00 | |
| Ganzes Reel (Sie bestellen ein Vielfaches von 170) | ||
| € 24,85 | € 4 224,50 | |
| € 22,59 | € 7 680,60 | |
| 850 | Kostenvoranschlag | |
Österreich
