N 6 R AM 2
Verfügbarkeit
-
Lagerbestand:
-
Nicht auf LagerEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
Lieferzeit ab Hersteller:
Preis (EUR)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| € 14,85 | € 14,85 | |
| € 12,75 | € 127,50 | |
| € 12,71 | € 317,75 | |
| € 12,47 | € 623,50 | |
| € 11,73 | € 1.173,00 | |
| € 11,29 | € 2.822,50 | |
| € 10,91 | € 5.455,00 | |
| € 10,87 | € 10.870,00 | |
| 2 500 | Kostenvoranschlag |
- TARIC:
- 8544429090
- USHTS:
- 8536694030
- ECCN:
- EAR99
Österreich
