43030-0010
Siehe Produktspezifikationen
Herst.:
Beschreibung:
Sockel & Kabelgehäuse FEMALE TERM 26-30
Auf Lager: 93 741
-
Lagerbestand:
-
93 741sofort lieferbarEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
Auf Bestellung:
-
-
Lieferzeit ab Hersteller:
-
12Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
Preis (EUR)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| € 0,206 | € 0,21 | |
| € 0,183 | € 1,83 | |
| € 0,162 | € 4,05 | |
| € 0,14 | € 14,00 | |
| € 0,124 | € 31,00 | |
| € 0,103 | € 103,00 | |
| € 0,096 | € 240,00 | |
| € 0,092 | € 460,00 | |
| € 0,088 | € 1.056,00 |
Ähnliches Produkt
- TARIC:
- 8536699099
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536690020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853669000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536699999
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
Österreich

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-43030-0001 12,000 538-43030-0007
538-43030-0002 12,000 538-43030-0008
538-43030-0003 12,000 538-43030-0009
538-43030-0004 12,000 538-43030-0010
538-43031-0001 12,000 538-43031-0007
538-43031-0002 12,000 538-43031-0008
538-43031-0003 12,000 538-43031-0009
538-44476-1111 4,000 538-44476-1112
538-44476-3111 4,000 538-44476-3112
5-1201-14