Cornell Dubilier / Knowles Orange Drop® Capacitors

Cornell Dubilier Orange Drop® capacitors are made with film dielectric and metallized or foil electrodes. These capacitors are ideal for use in a variety of AC/DC applications, ranging from filter caps in switch-mode power supplies to snubbers that protect IGBTs in high power inverters. CDE Orange Drop Capacitors are radial leaded and available in capacitance values from 0.22nF to 10µF and voltages from 100VDC to 2000VDC.

Features

  • 0.22nF to 10µF capacitance
  • 100VDC to 2000VDC voltage
  • Made with film dielectric and metallized or foil electrodes
View Results ( 249 ) Page
Teilnummer Datenblatt Serie Kapazität Nennspannung AC Nennspannung DC Dielektrikum
715P22358LD3 715P22358LD3 Datenblatt 715P 0.022 uF 450 VAC 800 VDC Polypropylene (PP)
225P15291WD3 225P15291WD3 Datenblatt 225P 1500 pF 70 VAC 100 VDC Polyester
225P68492YD3 225P68492YD3 Datenblatt 225P 0.68 uF 140 VAC 200 VDC Polyester
715P15356KD3 715P15356KD3 Datenblatt 715P 0.015 uF 200 VAC 600 VDC Polypropylene (PP)
715P682516LD3 715P682516LD3 Datenblatt 715P 6800 pF 500 VAC 1.6 kVDC Polypropylene (PP)
716P39356KB3 716P39356KB3 Datenblatt 716P 0.039 uF 200 VAC 600 VDC Polypropylene (PP)
716P47351NA3 716P47351NA3 Datenblatt 716P 0.047 uF 70 VAC 100 VDC Polypropylene (PP)
225P10591YD3 225P10591YD3 Datenblatt 225P 1 uF 70 VAC 100 VDC Polyester
225P33491XD3 225P33491XD3 Datenblatt 225P 0.33 uF 70 VAC 100 VDC Polyester
715P33356LD3 715P33356LD3 Datenblatt 715P 0.033 uF 200 VAC 600 VDC Polypropylene (PP)
Veröffentlichungsdatum: 2015-05-07 | Aktualisiert: 2022-05-16